Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Augusti-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 2.49 4.26 12.55 17.17 21.24 22.50
2 2.51 4.29 12.55 17.16 21.22 22.48
3 2.54 4.31 12.55 17.15 21.19 22.46
4 2.56 4.33 12.55 17.14 21.17 22.43
5 2.58 4.36 12.55 17.12 21.14 22.41
6 3.01 4.38 12.55 17.11 21.12 22.38
7 3.03 4.40 12.55 17.10 21.09 22.36
8 3.05 4.43 12.55 17.09 21.07 22.33
9 3.08 4.45 12.55 17.08 21.04 22.31
10 3.10 4.47 12.54 17.07 21.02 22.28
11 3.13 4.50 12.54 17.06 20.59 22.25
12 3.15 4.52 12.54 17.04 20.56 22.23
13 3.17 4.54 12.54 17.03 20.54 22.20
14 3.20 4.57 12.54 17.02 20.51 22.17
15 3.22 4.59 12.54 17.00 20.48 22.15
16 3.25 5.01 12.54 16.59 20.46 22.12
17 3.27 5.04 12.53 16.58 20.43 22.09
18 3.29 5.06 12.53 16.56 20.40 22.07
19 3.32 5.08 12.53 16.55 20.38 22.04
20 3.34 5.11 12.53 16.53 20.35 22.01
21 3.37 5.13 12.53 16.52 20.32 21.58
22 3.39 5.15 12.52 16.50 20.29 21.55
23 3.41 5.18 12.52 16.49 20.26 21.53
24 3.44 5.20 12.52 16.47 20.24 21.50
25 3.46 5.22 12.52 16.46 20.21 21.47
26 3.48 5.25 12.51 16.44 20.18 21.44
27 3.51 5.27 12.51 16.42 20.15 21.41
28 3.53 5.29 12.51 16.41 20.12 21.38
29 3.55 5.32 12.51 16.39 20.09 21.35
30 3.58 5.34 12.50 16.37 20.07 21.33
31 4.00 5.36 12.50 16.36 20.04 21.30

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +30 +35 +25 +22 +14 +19
Lund +31 +41 +20 +14 -1 +8
Malmö +32 +42 +21 +15 -1 +8
Gävle -1 -5 +4 +6 +14 +10
Umeå -29 -45 -9 -2 +28 +13
Uppsala 0 -2 +2 +2 +6 +5
Växjö +21 +28 +13 +9 -1 +5

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut