Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


September-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 4.02 5.39 12.50 16.34 20.01 21.27
2 4.05 5.41 12.49 16.32 19.58 21.24
3 4.07 5.43 12.49 16.30 19.55 21.21
4 4.09 5.46 12.49 16.28 19.52 21.18
5 4.12 5.48 12.48 16.27 19.49 21.15
6 4.14 5.50 12.48 16.25 19.46 21.12
7 4.16 5.52 12.48 16.23 19.43 21.09
8 4.18 5.55 12.47 16.21 19.40 21.06
9 4.21 5.57 12.47 16.19 19.37 21.03
10 4.23 5.59 12.47 16.17 19.34 21.01
11 4.25 6.01 12.46 16.15 19.31 20.58
12 4.27 6.04 12.46 16.13 19.28 20.55
13 4.30 6.06 12.46 16.11 19.25 20.52
14 4.32 6.08 12.45 16.09 19.22 20.49
15 4.34 6.11 12.45 16.07 19.19 20.46
16 4.36 6.13 12.45 16.05 19.16 20.43
17 4.38 6.15 12.44 16.03 19.13 20.40
18 4.40 6.17 12.44 16.01 19.10 20.37
19 4.43 6.20 12.43 15.59 19.07 20.34
20 4.45 6.22 12.43 15.57 19.04 20.31
21 4.47 6.24 12.43 15.55 19.01 20.29
22 4.49 6.26 12.42 15.53 18.58 20.26
23 4.51 6.29 12.42 15.50 18.55 20.23
24 4.53 6.31 12.42 15.48 18.52 20.20
25 4.56 6.33 12.41 15.46 18.49 20.17
26 4.58 6.35 12.41 15.44 18.46 20.14
27 5.00 6.38 12.41 15.42 18.43 20.11
28 5.02 6.40 12.40 15.40 18.40 20.09
29 5.04 6.42 12.40 15.38 18.37 20.06
30 5.06 6.44 12.39 15.35 18.34 20.03

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +28 +28 +24 +24 +20 +21
Lund +26 +28 +19 +20 +11 +13
Malmö +27 +29 +20 +21 +11 +14
Gävle +2 0 +4 +4 +8 +6
Umeå -18 -23 -9 +10 +5 +1
Uppsala +1 0 +2 +2 +3 +3
Växjö +18 +19 +13 +13 +7 +9

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut