Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


November-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 5.13 7.00 11.32 13.28 16.04 17.42
2 5.15 7.03 11.32 13.26 16.02 17.40
3 5.17 7.05 11.32 13.24 15.59 17.38
4 5.19 7.08 11.32 13.22 15.57 17.36
5 5.21 7.10 11.32 13.20 15.55 17.34
6 5.23 7.13 11.32 13.19 15.52 17.31
7 5.25 7.15 11.32 13.17 15.50 17.30
8 5.27 7.18 11.33 13.15 15.47 17.28
9 5.29 7.20 11.33 13.13 15.45 17.26
10 5.31 7.23 11.33 13.12 15.43 17.24
11 5.33 7.25 11.33 13.10 15.41 17.22
12 5.35 7.28 11.33 13.09 15.34 17.20
13 5.37 7.30 11.33 13.07 15.38 17.18
14 5.39 7.33 11.33 13.06 15.34 17.17
15 5.41 7.35 11.33 13.04 15.32 17.15
16 5.43 7.37 11.34 13.03 15.30 17.13
17 5.45 7.40 11.34 13.01 15.28 17.12
18 5.47 7.42 11.34 13.00 15.26 17.10
19 5.49 7.45 11.34 12.59 15.24 17.09
20 5.51 7.47 11.35 12.57 15.22 17.07
21 5.53 7.49 11.35 12.56 15.20 17.06
22 5.55 7.52 11.35 12.55 15.19 17.04
23 5.57 7.54 11.35 12.54 15.17 17.03
24 5.59 7.56 11.36 12.53 15.15 17.02
25 6.01 7.58 11.36 12.52 15.14 17.00
26 6.03 8.01 11.36 12.51 15.12 16.59
27 6.04 8.03 11.37 12.50 15.10 16.58
28 6.06 8.05 11.37 12.49 15.09 16.57
29 6.08 8.07 11.37 12.48 15.08 16.56
30 6.10 8.09 11.38 12.47 15.06 15.55

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +19 +19 +25 +31 +31 +29
Lund +10 +7 +20 +34 +33 +29
Malmö +10 +8 +21 +35 +34 +30
Gävle +8 +10 +4 -3 -1 -1
Umeå +7 +12 -8 -31 -29 -25
Uppsala +3 +5 +2 -1 0 0
Växjö +6 +5 +14 +23 +22 +20

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut